Шины медные твердые изолированные ШМТИ
Шины медные твердые изолированные ШМТИ изготавливаются из шины медной твердой ШМТ М1Т ГОСТ 434-78, с изоляцией из термоусаживаемой трубки 1-35кВ.
Тип | Сечение, (мм²) | Вес 1шт. 4м. (кг) | Допустимый длительный ток, А |
ШМТИ 3х20х4000 | 60 | 2,16 | 275 |
ШМТИ 3х25х4000 | 75 | 2,68 | 340 |
ШМТИ 3х30х4000 | 90 | 3,2 | 400 |
ШМТИ 3х40х4000 | 120 | 4,28 | 525 |
ШМТИ 3х50х4000 | 150 | 5,36 | 650 |
ШМТИ 4х15х4000 | 60 | 2,16 | 275 |
ШМТИ 4х20х4000 | 80 | 2,88 | 320 |
ШМТИ 4х25х4000 | 100 | 3,56 | 395 |
ШМТИ 4х30х4000 | 120 | 4,28 | 475 |
ШМТИ 4х40х4000 | 160 | 5,72 | 625 |
ШМТИ 4х50х4000 | 200 | 7,16 | 760 |
ШМТИ 4х60х4000 | 240 | 8,6 | 695 |
ШМТИ 4х80х4000 | 320 | 11,44 | 905 |
ШМТИ 4х100х4000 | 400 | 14,32 | 1 030 |
ШМТИ 5х15х4000 | 75 | 2,68 | 340 |
ШМТИ 5х20х4000 | 100 | 3,56 | 345 |
ШМТИ 5х25х4000 | 125 | 4,48 | 430 |
ШМТИ 5х30х4000 | 150 | 5,36 | 530 |
ШМТИ 5х40х4000 | 200 | 7,16 | 700 |
ШМТИ 5х50х4000 | 250 | 8,96 | 860 |
ШМТИ 5х60х4000 | 300 | 10,72 | 1 020 |
ШМТИ 5х80х4000 | 400 | 14,32 | 1 110 |
ШМТИ 5х100х4000 | 500 | 17,88 | 1 675 |
ШМТИ 6х15х4000 | 90 | 3,2 | 400 |
ШМТИ 6х20х4000 | 120 | 4,28 | 475 |
ШМТИ 6х30х4000 | 180 | 6,44 | 590 |
ШМТИ 6х40х4000 | 240 | 8,6 | 765 |
ШМТИ 6х50х4000 | 300 | 10,72 | 955 |
ШМТИ 6х60х4000 | 360 | 12,88 | 1 125 |
ШМТИ 6х80х4000 | 480 | 17,16 | 1 485 |
ШМТИ 6х100х4000 | 600 | 21,44 | 1 840 |
ШМТИ 8х30х4000 | 240 | 8,6 | 695 |
ШМТИ 8х40х4000 | 320 | 11,44 | 905 |
ШМТИ 8х50х4000 | 400 | 14,32 | 1 110 |
ШМТИ 8х80х4000 | 640 | 22,88 | 1 690 |
ШМТИ 8х100х4000 | 800 | 28,6 | 2 080 |
ШМТИ 8х120х4000 | 960 | 34,32 | 2 400 |
ШМТИ 10х15х4000 | 150 | 5,36 | 530 |
ШМТИ 10х20х4000 | 200 | 7,16 | 565 |
ШМТИ 10х25х4000 | 250 | 8,96 | 860 |
ШМТИ 10х30х4000 | 300 | 10,72 | 955 |
ШМТИ 10х40х4000 | 400 | 14,32 | 1 030 |
ШМТИ 10х50х4000 | 500 | 17,88 | 1 265 |
ШМТИ 10х60х4000 | 600 | 21,44 | 1 475 |
ШМТИ 10х80х4000 | 800 | 28,6 | 1 900 |
ШМТИ 10х100х4000 | 1000 | 35,76 | 2 310 |
ШМТИ 10х120х4000 | 1200 | 42,92 | 2 650 |
ШМТИ 12х100х4000 | 1200 | 42,92 | 2 680 |
ШМТИ 12х120х4000 | 1440 | 51,48 | 3 185 |
*Значения допустимых длительных токов, опубликованные в таблице, носят ознакомительный характер.