
Подберем по лучшей цене
В наличии на складе
У нас можно купить винтовые наконечники и соединители по лучшей цене в Екатеринбурге. Прямые цены от производителя!
Винтовые кабельные наконечники до 10 кВ с одноуровневыми винтами
Номер по каталогу / Тип жилы |
Алюминиевые в мм 2 | Медные в мм 2 | Размеры | ширина головки винта |
|||||||
rm | sm | re | se | rm | sm | re | L | D | d | ||
2550 / 2×12 SK-K-R | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 10-35 | 75 | 22 | 11,5 | SW13 |
70120 / 2×12 SK-K-R | 35-150 | 35-120 | 35-150 | 35-150 | 35-120 | 35-120 | 25-35 | 85 | 29 | 17,5 | SW17 |
150240 / 2×12 SK-K-R | 20-240 | 120-240 | 120-185 | 120-185 | 120-185 | 120-185 | — | 110 | 36 | 24,5 | SW19 |
240300 / 2×12 SK-K-R | 240-300 | 240 | 240 | — | 240 | — | — | 100 | 38 | 25 | SW22 |
300400 / 3×16 SK-K-R | 300-400 | 300 | 300 | — | 300 | — | — | 115 | 42 | 26 | SW22 |
500630 / 3×16 SK-K-R | 500-630 | 500 | 500 | — | 500 | — | — | 130 | 52 | 34 | SW24 |
Винтовые кабельные наконечники до 36 кВ с многоуровневыми винтами
Код изделия | Количество винтов | Размер в мм 2 | |||
l | d | D | a | ||
C 19 — 95 | 1 | 60 | 11,5 | 24 | 32,5 |
C 50 — 150 | 1 | 65 | 15 | 30 | 35 |
C 95 — 240 | 2 | 90 | 20 | 33 | 56 |
C 120 — 300 | 2 | 100 | 25 | 38 | 67 |
C 185 — 400 | 6 | 115 | 26 | 42 | 79 |
C 400 — 630 | 3 | 130 | 34 | 52 | 79 |
С 630-1000 | 4 | 165 | 41 | 65 | 105 |
Винтовые кабельные соединители до 1 кВ
Код изделия без покрытия | Код изделия лужёного | Размеры винтов диам. х длина | Размер в мм 2 | Шестигранный паз винта внешн./внутр. | ||
L | D | d | ||||
— | 625 SV-S-V-K | M 8×1 | 40 | 16 | 9,3 | SW 4 |
1650 SV-S-K | 1650 SV-S-V-K | M 12×1 | 55 | 21 | 11 | SW 13 / SW 5 |
2595 SV-K | 2595 SV-V-K | M 12×1 | 55 | 25 | 14 | SW 13 / SW 5 |
25185 SV-K | 25185 SV-V-K | M 18×1,5 | 80 | 35 | 21 | SW 19 / SW 6 |
25185 SV-K-32 | 25185 SV-V-K-32 | M 18×1 | 80 | 32 | 21 | SW 19 / SW 6 |
25185 SV-S-K-32 | 25185 SV-S-V-K-32 | M 18×1 | 80 | 32 | 21 | SW 19 / SW 6 |
1070 MS-SCW соединители для проволочных экранов | — | — | 40 | 16 | 10,5 | SW 4 |
Винтовые кабельные соединители до 10 кВ с одноуровневыми винтами со срывной головкой
Номер по каталогу / Тип жилы | Алюминиевые в мм 2 | Медные в мм 2 | Размеры | ширина головки винта | |||||||
rm | sm | re | se | rm | sm | re | L | D | d | ||
2570 SV-T-(V)-K-R | 25-70 | 25-70 | 25-70 | 25-70 | 25-70 | 25-70 | 10-35 | 55 | 25 | 14 | SW13 |
70150 SV-T-(V)-K-R | 35-150 | 35-120 | 35-150 | 35-150 | 35-120 | 35-120 | 25-35 | 70 | 28 | 17,5 | SW17 |
120240 SV-T-(V)-K-R | 120-185 | 120-240 | 120-185 | 120-185 | 120-185 | 120-185 | — | 80 | 36 | 24,5 | SW19 |
240300 SV-T-K-R | 240-300 | 240 | 240 | — | 240 | — | — | 142 | 38 | 25 | SW22 |
300400 SV-T-K-R | 300-400 | 300 | 300 | — | 300 | — | — | 170 | 42 | 26 | SW22 |
500630 SV-T-K-R | 500-630 | 500 | 500 | — | 500 | — | — | 200 | 52 | 34 | SW24 |
Винтовые кабельные соединители до 36 кВ с отрывной головкой
Код изделия | Количество винтов | Размеры в мм 2 | |||
L | d | D | b | ||
M 16 — 95 | 2 | 70 | 11,5 | 24 | 32,5 |
M 50 — 150 | 2 | 85 | 15 | 30 | 35 |
M 70 — 240 | 4 | 120 | 19 | 33 | 56 |
M 95 — 240 | 4 | 120 | 19 | 33 | 56 |
M 120 — 300 | 4 | 142 | 19 | 38 | 67 |
M 185 — 400 | 6 | 170 | 20 | 42 | 82 |
M 400 — 630 | 6 | 200 | 20 | 52 | 96 |
М 630 — 1000 | 8 | 220 | 41 | 65 | 105 |
Экономьте время и деньги
Наши специалисты помогут подобрать необходимый вариант винтового соединителя для ваших задач и по лучшей цене в Екатеринбурге.